機種名 | Galaxy A41 | |
型番 | SC-41A | SCV48 |
サイズ[高さ×幅×厚さ/㎜] | 約153×70×8.1mm(最厚部9.0mm) | |
質量[g](電池含む) | 約160g | |
OS | Android 10 | |
SoC | Helio P65 | |
CPU | オクタコア(2.0GHz×4+1.7GHz×4) | |
内蔵メモリー(RAM) | 4GB | |
内蔵ストレージ | 64GB | |
外部ストレージ(最大対応容量) | microSDXC(512GB) | |
ディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約6.1インチFull HD+(1080x2400ドット)有機EL | |
HDR表示 | - | |
リアカメラ[有効画素数/F値] | トリプルカメラ[約4800万/広角レンズ、F2.0+約800万/超広角レンズ、F2.2+約500万/ToF、F2.4] | |
フロントカメラ[有効画素数/F値] | シングルカメラ[約2500万/広角レンズ、F2.2] | |
バッテリー容量 | 3500mAh(内蔵電池) | |
連続通話時間(VoLTE) | 約1320分 | 約1710分 |
連続待受時間(4G:静止時) | 約330時間 | 約490時間 |
電池持ち時間 | 約130時間 | |
LTE通信速度(受信時/送信時の最大速度) | 300Mbps/75Mbps | |
VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/ー | |
テザリング同時接続数[Wi-Fi/Bluetooth/USB] | 10台/3台/1台 | |
スグ電 | ○ | |
国際ローミング[対応ネットワーク:LTE/3G/GSM] | ○/○/○ | |
防水・防塵 | ○/○ | |
ワンセグ/フルセグ | -/- | |
おサイフケータイ[FeliCa/NFC(FeliCa搭載)] | -/○ | |
生体認証 | ○(指紋、顔) | |
ハイレゾ | ー | |
Bluetooth | ○(5.0) | |
接続端子 | USB Type-C | |
ワイヤレス充電(Qi) | - | |
UIM | nanoSIMカード×1 | |
カラー | Black、Blue、White | |
メーカー | サムスン電子 |
カテゴリー
関連記事
ホット記事