11月3日に発売されるAppleの最新スマートフォン「iPhone X」。9月22日には「iPhone 8」と「iPhone 8 Plus」が発売され、2017年は3機種のiPhoneが登場する。ここでは、あらためて3機種のスペックをおさらいするので、購入時の参考にしてほしい。
「iPhone X」「iPhone 8/8 Plus」ディスプレイサイズが最も大きいのは5.8型のiPhone Xだが、ほぼベゼルのない設計により、サイズはiPhone 8 Plusより小さい。サイズ(幅×高さ×奥行き)はiPhone Xが70.9×143.6×7.7mm、iPhone 8 Plusが78.1×158.4×7.5mm。重さもiPhone 8 Plusの202gに対してiPhone Xは174g。Xは8と8 Plusの中間のサイズ・重さと考えてよい。
ディスプレイはiPhone Xのみ有機ELで、コントラスト比も100万:1と高い(8は1400:1、8 Plusは1300:1)。従来のiPhoneの象徴といえるホームボタンはiPhone Xでは廃止され、指紋認証「Touch ID」も利用できない。その代わり、顔認証の「Face ID」が採用された。
iPhone XのカメラはiPhone 8 Plusと同じく背面に2つのレンズを搭載しており、望遠カメラを用いた高画質ズームや、被写体の背景をぼかすポートレートモードを利用できる。違いは望遠カメラのF値が8 Plusの2.8から2.4に向上し、望遠カメラも光学式手ブレ補正に対応したこと。望遠カメラでもより明るく、クリアに撮影できる。
機械学習を行うニューラルエンジンを搭載したA11 Bionicチップの採用、下り最大800Mbps(理論値)のLTEやその対応バンド、IP67の防水・防塵(じん)、ワイヤレス充電(Qi規格)、Apple Pay、ステレオスピーカー、イヤフォンジャック非搭載などは3機種で共通している。
Appleが販売するSIMロックフリーモデルの価格は、iPhone 8(64GB)が7万8800円、iPhone 8 Plus(64GB)が8万9800円、iPhone X(64GB)が11万2800円。iPhone 8(256GB)が9万5800円、iPhone 8 Plus(256GB)が10万6800円、iPhone X(256GB)が12万9800円。
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|---|
OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
プロセッサ | A11 Bionicチップ+M11モーションコプロセッサ | A11 Bionicチップ+M11モーションコプロセッサ | A11 Bionicチップ+M11モーションコプロセッサ |
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 70.9×143.6×7.7mm | 67.3×138.4×7.3mm | 78.1×158.4×7.5mm |
重量 | 174g | 148g | 202g |
ディスプレイ | 5.8型Super Retina HDディスプレイ | 4.7型Retina HDディスプレイ | 5.5型Retina HDディスプレイ |
解像度 | 2436×1125ピクセル(458ppi) | 1334×750ピクセル(326ppi) | 1920×1080ピクセル(401ppi) |
コントラスト比 | 100万:1 | 1400:1 | 1300:1 |
最大輝度 | 625cd/m2 | 625cd/m2 | 625cd/m2 |
Touch ID | − | ○(第2世代) | ○(第2世代) |
Face ID | ○ | − | − |
3D Touch | ○ | ○ | ○ |
LTE | 下り最大800Mbps | 下り最大800Mbps | 下り最大800Mbps |
LTEの対応バンド | FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、66)TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42) | モデルA1906:FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、66)TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42) | モデルA1906:FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、66)TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42) |
VoLTE | ○ | ○ | ○ |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac、MIMO対応 | 802.11a/b/g/n/ac、MIMO対応 | 802.11a/b/g/n/ac、MIMO対応 |
連続通話時間 | 最大21時間 | 最大14時間 | 最大21時間 |
連続使用時間 | インターネット利用:最大12時間ワイヤレスビデオ再生:最大13時間オーディオ再生:最大60時間 | インターネット利用:最大12時間ワイヤレスビデオ再生:最大13時間オーディオ再生:最大40時間 | インターネット利用:最大13時間ワイヤレスビデオ再生:最大14時間オーディオ再生:最大60時間 |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ |
アウトカメラ | 12メガピクセル広角カメラ+12メガピクセル望遠カメラ広角:F1.8、望遠:F2.4デュアル光学式手ブレ補正光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム写真とLive Photosの広色域キャプチャクアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロポートレートモードポートレートライティング(β版) | 12メガピクセルF1.8光学式手ブレ補正最大5倍のデジタルズーム写真とLive Photosの広色域キャプチャクアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | 12メガピクセル広角カメラ+12メガピクセル望遠カメラ広角:F1.8、望遠:F2.8光学式手ブレ補正光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム写真とLive Photosの広色域キャプチャクアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロポートレートモードポートレートライティング(β版) |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps)1080pビデオ撮影(30fpsか60fps)1080pスローモーションビデオ(120fpsか240fps)ビデオの光学式手ブレ補正2倍光学ズーム+6倍デジタルズーム | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps)1080pビデオ撮影(30fpsか60fps)1080pスローモーションビデオ(120fpsか240fps)ビデオの光学式手ブレ補正 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps)1080pビデオ撮影(30fpsか60fps)1080pスローモーションビデオ(120fpsか240fps)ビデオの光学式手ブレ補正2倍光学ズーム+6倍デジタルズーム |
インカメラ | 7メガピクセルF2.2ポートレートモードポートレートペインティングアニ文字 | 7メガピクセルF2.2 | 7メガピクセルF2.2 |
センサー | 気圧計3軸ジャイロ加速度センサー近接センサー環境光センサー | 気圧計3軸ジャイロ加速度センサー近接センサー環境光センサー | 気圧計3軸ジャイロ加速度センサー近接センサー環境光センサー |
ボディーカラー | スペースグレイ、シルバー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
NFC | ○ | ○ | ○ |
Apple Pay | ○ | ○ | ○ |
防水・防塵(じん) | IP67 | IP67 | IP67 |
スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
価格(SIMロックフリー版、税別) | 64GB:11万2800円256GB:12万9800円 | 64GB:7万8800円256GB:9万5800円 | 64GB:8万9800円256GB:10万6800円 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
カテゴリー
関連記事
ホット記事