機種名 | Galaxy A20 SCV46 |
サイズ[高さ×幅×厚さ/㎜] | 約150×71×8.1mm(最厚部8.4mm) |
質量[電池含む/g] | 約151g |
OS | Android 9 Pie |
ディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約5.8インチTFT液晶HD+(720×1560ドット) |
HDR表示 | − |
SoC | Exynos 7884B |
CPU | オクタコアCPU(1.6GHz×2+1.3GHz×6) |
内蔵メモリー(RAM) | 3GB |
内蔵ストレージ | 32GB |
外部ストレージ(最大対応容量) | microSDXC(512GB) |
リアカメラ[有効画素数/F値] | シングルカメラ[約800万画素CMOS(F1.9、広角レンズ)] |
フロントカメラ[有効画素数/F値] | シングルカメラ[約500万画素CMOS(F2.0、広角レンズ)] |
バッテリー容量 | 3000mAh(内蔵電池) |
連続待受時間[4G LTE/WiMAX 2+エリア(日本国内使用時)] | 約450時間 |
連続通話時間[VoLTE利用時(日本国内使用時)] | 約1260分 |
電池持ち時間 | 約140時間 |
充電時間 | TypeC 共通 ACアダプタ 01:約120分TypeC 共通 ACアダプタ 02:約100分 |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | − |
受信時最大速度/送信時最大速度 | 225Mbps/50Mbps |
Wi-Fi(周波数帯) | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz、5GHz) |
テザリング同時接続数(Wi-Fi/Bluetooth/USB) | 10台/1台/3台 |
Bluetooth | ○(5.0) |
防水・防塵 | ○/○ |
ワンセグ/フルセグ | −/− |
おサイフケータイ[FeliCa/NFC(FeliCa搭載)] | −/○ |
生体認証 | ○(顔) |
ハイレゾ | − |
SIMカード | au IC Card 04 |
本体カラー | ブラックレッドホワイト |
メーカー | サムスン電子 |
Category
Related Articles
Circus leader Yasuda ``At first, I felt a vague pain in my stomach. Mechanism (with image) 200...
Hot Articles